Рама | стальная, сварная, трубчатая |
---|---|
Двигатель | 4х-тактный, 2 цилиндровый, V-образный, жтдкостное охлаждение, 800 куб. см |
Максимальная мощность, л.с. (об.м.) | 67 (6000) |
Максимальный крутящий момент, Нм (об.м.) | 73 (5000) |
Система питания | инжекторная, бензин с октановым числом не ниже 92 |
Трансмиссия | клиноремённый вариатор (CVT) (L-H-N-R-Р) с режимом работы 2WD/4WD/4WD Lock |
Сцепление | автоматическое |
Главная передача | передние колеса — вал карданный, задние колеса — вал карданный |
Система запуска | электростартер |
Подвеска передняя | независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 230 мм |
Подвеска задняя | независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 207 мм |
Тормоз передний/задний | дисковый с гидравлическим приводом / дисковый с гидравлическим приводом |
Емкость топливного бака, л | 29 |
Шины передние/задние | АТ26 х 9″-12″ / AT26 х 10″-12″ |
Диски передние/задние | легкосплавные |
Габаритные размеры/высота по седлу, мм | 2344х1228х1420 / 1000 |
Колесная база, мм | 1530, клиренс не менее 310 |
Сухая масса, кг | 369 |
Дополнительная комплектация | Задняя багажная решетка |
STELS ATV 800G GUEPARD ST Black
Тест-драйв
Обмен
Цена:
534 000 руб.
Наличные, б/н расчет
Visa, Mastercard
Visa, Mastercard
В рассрочку:
22250 руб/мес
При взносе 50% на срок 1 год
Без переплаты, кредит 0%
Дистанционное одобрение
Досрочное погашение
Без переплаты, кредит 0%
Дистанционное одобрение
Досрочное погашение
В кредит:
14334 руб/мес
При взносе 0% на срок 5 лет
Дистанционное одобрение
Досрочное погашение
Дистанционное одобрение
Досрочное погашение
Оставьте ваш отзыв!