-
Ваша корзина пуста!
Квадроцикл Stels ATV 110A HUGO
Квадроцикл Stels ATV 110A HUGO
Встречайте - наш новый, малокубатурный российский квадроцикл STELS 110A HUGO!
Мы переписали правила драйва - квадроцикл стал еще быстрее, круче и надежнее!
STELS HUGO разработан в варианте мини ATV с небольшой кубатурой двигателя. Имеет большую прочную раму, что делает его идеальным как для взрослых, так и для юных пилотов.
Квадроцикл спроектирован Рыбинским и Ижевским КБ группы компаний "Веломоторс". За последние несколько месяцев прошел все этапы испытаний и сертификацию.
Трехступенчатая коробка передач позволяет выбирать необходимый тип езды в зависимости от условий эксплуатации и опыта водителя.
Квадроцикл оснащен электрическим стартером и кикстартером.
Качество комплектующих выделяет его среди аналогов, а топливный бак на 6,5 литров позволяет проехать существенно дальше без дозаправки.
На HUGO размещены закрытые подножки для большей безопасности.
Уже в штатной комплектации на квадроцикл установлены: расширители колесных арок, защита днища, металлический бампер с декоративной накладкой.
Неоспоримым преимуществом новинки является ее полная адаптация под российское законодательство, наличие ПСМ и полноценного пакета документов для регистрации.
Надёжность, простота эксплуатации и отличные гарантийные условия, делают этот квадроцикл незаменимым средством активного отдыха для всей семьи!
РАМА | Дуплексная, трубчатая, из стальных труб |
ДВИГАТЕЛЬ | 1- цилиндровый, 4-х тактный, воздушного охлаждения 107см3 |
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, Л.С. (ОБ.М.) | 7 / 7500 |
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, НМ (ОБ.М.) | 7.2 / 5000 |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | Карбюраторная, бензин с октановым числом не ниже 92 |
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ | Бесконтактная с электронным управлением (CDI) |
ТРАНСМИССИЯ | Шестеренчатая. Число передач - вперед 3; задний ход 1. Передаточные числа - вперед 2.615, 1.706, 1.238; задний ход 2.615 |
СЦЕПЛЕНИЕ | Центоробежное, сухое |
ПРИВОД ОТ ДВИГАТЕЛЯ К РЕДУКТОРАМ | Цепь роликовая с приводом на задние колеса |
СИСТЕМА ЗАПУСКА | Электростартер, кикстартер |
ПОДВЕСКА ПЕРЕДНЯЯ | Двухрычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами |
ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ | Рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
ТОРМОЗ ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ | С ручным и ножным приводом, действует на передние и задние колеса |
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л | 6,5 |
ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ/ЗАДНИЕ | AT21х7-10" /AT20х11-8" |
ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ/ЗАДНИЕ | стальные, штампованные |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ/ВЫСОТА ПО СЕДЛУ, ММ | 1640/970/1040 |
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ | 1100 |
СУХАЯ МАССА, КГ | 144 |
Крутящий момент Нм(об.м.) | 8,5 (4500) |
Мощность, л.с.(об.м.) | 7,9 (7500) |
Объем, см3 | 91 / 1 |
Охлаждение | Воздушное |
Система запуска | Электростартер/Кикстартер |
Система питания | Карбюраторная |
Сцепление | Центоробежного типа, сухое |
Тип двигателя | 2-тактный |
Топливо | Бензин 92 |
Спидометр / одометр | Есть |
Фары | Ближний, дальний, аварийный сигнал, поворотники |
Эл. усилитель руля | Нет |
Колесная формула/ведущие колеса | Заднеприводный 2х4 |
Подвеска передняя | Независимая, двухрычажная/маятниковая вилка |
Рама | Стальная, сварная, трубчатая |
Вес, кг | 142 |
Высота по седлу, мм | 845 |
Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм | 1655х1027х1025 |
Колесная база | 1080 |
Количество мест | 1 |
Топливный бак, л | 9,1 |
Шины размер пердние/задние | 21х7-10/21х10-8 |
Главная передача | Цепь |
Главная передача передних/задних колес | Цепь роликовая с приводом на задние колеса |
Коробка передач/число передач | F/N/R (2WD) |
Тормозная система: передний/задний | Дисковый на 4 колеса |
Трансмиссия | Клиноремённый вариатор (CVT) (F-N-R) |
159 000 руб.