-
Ваша корзина пуста!
Квадроцикл Stels ATV 850 Guepard Trophy Pro EPS
Квадроцикл Стелс 850 G Guepard Trophy EPS
Достойный представитель бренда STELS, пользующегося любовью и популярностью у спортсменов, любителей активного отдыха по всему миру. Любые квадроциклы STELS, модель ATV 850 GUEPARD TROPHY pro EPS не стала исключением, отличаются надежной сборкой и высокой проходимостью — они способны проехать там, где даже внедорожник вынужден будет повернуть обратно. При всех своих неоспоримых достоинствах квадроциклы STELS могут похвастать и привлекательной стоимостью, оставляя далеко позади в этом плане своих американских и японских «коллег».
Квадроцикл ATV 850 GUEPARD TROPHY pro EPS: технические характеристики
Модель представлена на российском рынке в расширенной комплектации TROPHY. К стандартной штатной комплектации производитель предлагает расширители колесных арок, задний и передний кенгурин, грязевые шины, алюминиевую защиту днища, что делает квадроцикл еще более надежным, мощным, безопасным. Кроме того, в качестве элемента дополнительной комплектации к этой модели предлагается лебедка 4500 lbs.
Среди технических достоинств модели особого внимания достойны:
- электроусилитель руля (EPS)
- четырехтактный, двухцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, объемом 850 куб. см, обуславливающий превосходные ходовые параметры квадроцикла;
- автоматическое сцепление делает транспорт максимально легким и удобным в управлении;
- независимые подвески, передняя и задняя, двухрычажные с пружинно-гидравлическими амортизаторами. Ход передней подвески 230 мм, ход задней — 207 мм;
- достаточно вместительный топливный бак, емкость которого составляет 30 л;
- легкосплавные задние и передние диски;
- колесная база 1550 мм при клиренсе не менее 310 мм, что обеспечивает высокую проходимость транспортного средства.
- сварная трубчатая рама из высококачественной стали, способная выдерживать повышенные нагрузки и обеспечивающая надежность, долговечность транспортного средства.
В общем, если вы ищете легкий, маневренный квадроцикл, и при этом не готовы платить бешеные деньги, модель STELS ATV 850 GUEPARD TROPHY pro EPS — то, что вам нужно.
Крутящий момент Нм(об.м.) | 81 (5000) |
Мощность, л.с.(об.м.) | 68 (6500) |
Объем, см3 | 850 / 2 |
Охлаждение | Жидкостное |
Система запуска | Электростартер |
Система питания | Инжекторная |
Сцепление | Обгонная муфта вариатора |
Тип двигателя | 4-тактный |
Топливо | Бензин 92 |
Эл. усилитель руля | Да |
Колесная формула/ведущие колеса | Полноприводный 4х4 |
Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 185 мм |
Рама | Стальная, сварная, трубчатая |
Ход подвески, пер/зад, мм | 185/180 |
Вес, кг | 405 (без учета массы топлива 382 кг) - Масса дана для ATV версии ST на резине АТ26. Багажник передний - +8кг. Лебёдка - + 10кг. Сиденье пассажира - + 10кг. Бампер передний - +3.5кг. Бампер задний - +3.5кг. Защита днища алюминиевая - +16кг. |
Высота по седлу, мм | 1020 |
Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм | 2344/1300/1020/1550 - Габаритные расзмеры указаны для ATV на резине АТ26, без бамперов и расширителей колёсных арок АТ27 - +12мм, АТ28 - +25мм. Расширители колёсных арок - +60мм по ширине. Бампер - + 150мм по длинне |
Кол. мест | 2 |
Колесная база | 1550, клиренс не менее 310 |
Топливный бак, л | 30 |
Шины размер пердние/задние | Передние: АТ26х8-12, АТ26х9-12, АТ26х10-12, АТ27х8-12, АТ27х9-12, АТ27х10-12, АТ28х8-12, АТ28х9-12, АТ28х10-12, 230/80-R12 Задние: АТ26х10-12, АТ26х11-12, АТ26х12-12, АТ27х10-12, АТ27х11-12, АТ27х12-12, АТ28х10-12, АТ28х11-12, АТ28х12-12, 280/65-12 |
Главная передача передних/задних колес | Редуктор механический, с конической главной передачей, подключаемый принудительно, с дифференциалом с принудительной блокировкой, с электромеханическим управлением |
Коробка передач/число передач | L/H/N/R/P (2WD/4WD/4WD lock) |
Тормозная система: передний/задний | Дисковый с гидравлическим приводом на каждое колесо, управление педалью справа и рычагом на руле справа |
Трансмиссия | Механическая. Клиноремённый вариатор (CVT) (L-H-N-R-Р) с режимом работы 2WD/4WD/4WD Lock и приводом на четыре колеса (колёсная формула 4х4) |
844 000 руб.